Allergene |
1 Glutenhaltiges Getreide |
8 Sesamsamen |
![]() |
![]() |
![]() |
Normalkost |
Schonkost |
Weichkost (passierte Kost) |
Abendessen (Kaltmenü) |
Vegetarische Kost |
|||||||||||||||||||||||||
Mo | 26.06.2023 | Schweine CordonBleu mit Karottengemüse, Wedges & Des. | kcal. 746 | Mo | 26.06.2023 | Gnocchi mit SchinkenPaprikaSoße, Salat & Des. | kcal. 732 | Mo | 26.06.2023 | Schweine Cordon-Bleu mit Karottengemüse, Wedges & Des. | Mo | 26.06.2023 | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Gurke | Mo | 26.06.2023 | Pan. Hirtenkäse mit Tomatenreis, Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 27.06.2023 | Pfannkuchen mit Apfelmus, dazu Flädlesuppe | kcal. 759 | Di | 27.06.2023 | Hähnchenfilet mit Risotto, Gemüse & Des. | kcal. 786 | Di | 27.06.2023 | Pfannkuchen mit Apfelmus, dazu Flädlesuppe | Di | 27.06.2023 | Fleischküchle mit Kartoffelsalat | Di | 27.06.2023 | Nudeln mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. | |||||||||||||
Mi | 28.06.2023 | Kaiserfleisch gekocht mit Kraut, Püree & Des. | kcal. 798 | Mi | 28.06.2023 | Rindergulasch mit Nudeln, Gemüse & Des. | kcal. 768 | Mi | 28.06.2023 | Rindergulasch mit Nudeln, Gemüse & Des. | Mi | 28.06.2023 | Käsekrainer mit Brot, Senf, Butter & Tomate | Mi | 28.06.2023 | Gemüsegeschn. mit Püree, Kräuterquark & Des. | |||||||||||||
Do | 29.06.2023 | DjuvecReis mit Cevapcici, Gemüse & Des. | kcal. 738 | Do | 29.06.2023 | Putenstreifen in Gemüsesoße mit Spätzle & Des. | kcal. 735 | Do | 29.06.2023 | Putenstreifen in Gemüsesoße mit Spätzle & Des. | Do | 29.06.2023 | Käseaufschnitt mit Laugenbrötchen, Butter & Gurke | Do | 29.06.2023 | Reis-Spinat-Ei-Auflauf & Des. | |||||||||||||
Fr | 30.06.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | kcal. 758 | Fr | 30.06.2023 | Leberknödel mit Soße, Kartoffeln, Gemüse & Des. | kcal. 729 | Fr | 30.06.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | Fr | 30.06.2023 | Pressack rot mit Brot, Senf, Gurke & Butter | Fr | 30.06.2023 | Gemüse in Kräutersoße mit Kartoffelbrei & Des. | |||||||||||||
Sa | 01.07.2023 | Deftiges Kartoffelgratin mit Speck, Gemüse & Des. | kcal. 762 | Sa | 01.07.2023 | Deftiges Kartoffelgratin mit Speck, Gemüse & Des. | kcal. 762 | Sa | 01.07.2023 | Deftiges Kartoffelgratin mit Speck, Gemüse & Des. | Sa | 01.07.2023 | Bratenaufschnitt mit Remoulade, Brot & Obst | Sa | 01.07.2023 | Gemüsepfanne mit Käsesoße, Reis & Des. | |||||||||||||
So | 02.07.2023 | Rinderbraten mit Blaukraut, Spätzle & Des. | kcal. 758 | So | 02.07.2023 | Rinderbraten mit Blaukraut, Spätzle & Des. | kcal. 758 | So | 02.07.2023 | Rinderbraten mit Blaukraut, Spätzle & Des. | So | 02.07.2023 | Pizzaleberkäse mit Brot, Butter, Senf & Obst | So | 02.07.2023 | Nudelauflauf mit Käsekruste, Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 03.07.2023 | Gek. Rindfleisch mit Meerrettichsoße,Preiselbeeren,Kartoffeln&Des. | kcal. 738 | Mo | 03.07.2023 | Frühlingsrolle mit Gemüsereis, Soße & Des. | kcal. 756 | Mo | 03.07.2023 | Gek. Rindfleisch mit Meerrettichsoße,Preisel-beeren,Kartoffeln&Des. | Mo | 03.07.2023 | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Gurke | Mo | 03.07.2023 | Käsespätzle mit Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 04.07.2023 | Linseneintopf mit Wienerle, Brötchen & Des. | kcal. 739 | Di | 04.07.2023 | HähnchenGemüseGeschnetzeltes mit Kartoffeln & Des. | kcal. 748 | Di | 04.07.2023 | Hähnchen-Gemüse-Geschnetzeltes mit Kartoffeln & Des. | Di | 04.07.2023 | Gelbwurst mit Brot, Butter & Gurke | Di | 04.07.2023 | Pfannkuchen natur mit Kräutercreme, Gemüse & Des. | |||||||||||||
Mi | 05.07.2023 | Spaghetti mit Tomatensoße, Fleischbällchen, Salat & Des. | kcal. 798 | Mi | 05.07.2023 | Schweinegulasch in Pilzsoße mit Semmelknödel & Des. | kcal. 738 | Mi | 05.07.2023 | Spaghetti mit Tomaten-soße, Fleischbällchen, Salat & Des. | Mi | 05.07.2023 | Schweizer Wurstsalat mit Bauernbrot | Mi | 05.07.2023 | Blumenkohl-Käse-Bratling mit Püree & Des. | |||||||||||||
Do | 06.07.2023 | Rösti mit Speck, Zwiebeln, Sauerrahm, Salat & Des. | kcal. 768 | Do | 06.07.2023 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe | kcal. 748 | Do | 06.07.2023 | Milchreis mit Kompott, dazu Gemüsecremesuppe | Do | 06.07.2023 | 1 Paar Debrecziner mit Vollkornbrötchen, Butter & Obst | Do | 06.07.2023 | Kartoffelauflauf mit Salat & Des. | |||||||||||||
Fr | 07.07.2023 | Fischfilet natur mit Kräutersoße, Püree & Des. | kcal. 749 | Fr | 07.07.2023 | Nudelauflauf mit Hähnchen, Gemüse & Des. | kcal. 768 | Fr | 07.07.2023 | Fischfilet natur mit Kräutersoße, Püree & Des. | Fr | 07.07.2023 | Angemachter Camembert mit Weißbrot & Obst | Fr | 07.07.2023 | Gemüsegulasch mit bunten Nudeln & Des. | |||||||||||||
Sa | 08.07.2023 | Schweinehalssteak mit grüner Pfeffersoße, Nudeln, Gemüse & Des. | kcal. 728 | Sa | 08.07.2023 | Schweinehalssteak mit grüner Pfeffersoße, Nudeln, Gemüse & Des. | kcal. 728 | Sa | 08.07.2023 | Schweinehalssteak mit grüner Pfeffersoße, Nudeln, Gemüse & Des. | Sa | 08.07.2023 | Jagdwurst mit Brot, Butter & Tomate | Sa | 08.07.2023 | Reis mit mediteranem Gemüse & Des. | |||||||||||||
So | 09.07.2023 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. | kcal. 715 | So | 09.07.2023 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. | kcal. 715 | So | 09.07.2023 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Salat & Des. | So | 09.07.2023 | Haussalami mit Brot, Butter & Gurke | So | 09.07.2023 | Semmelknödel mit Waldpilz-Rahmsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 10.07.2023 | Rostbratwüstchen mit Püree, Karottengemüse & Des. | kcal. 738 | Mo | 10.07.2023 | PaprikaHackfleischReisEintopf mit Salat & Des. | kcal. 720 | Mo | 10.07.2023 | Rostbratwüstchen mit Püree, Karottengemüse & Des. | Mo | 10.07.2023 | Schinkenwurst mit Brötchen, Butter & Tomate | Mo | 10.07.2023 | Tortellini in Sahnesoße mit Gemüse & Des. | |||||||||||||
Di | 11.07.2023 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe | kcal. 789 | Di | 11.07.2023 | SCordonBleu mit Preiselbeeren, Kartoffeln & Des. | kcal. 794 | Di | 11.07.2023 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe | Di | 11.07.2023 | Pikant angemachter Camembert mit Laugenstange | Di | 11.07.2023 | Gemüsepfanne mit Reis, Soße & Des. | |||||||||||||
Mi | 12.07.2023 | Pilzragout mit Speck, Salzkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 765 | Mi | 12.07.2023 | Spaghetti "Bolognaise" mit Parmesan, Salat & Des. | kcal. 738 | Mi | 12.07.2023 | Pilzragout mit Speck, Salzkartoffeln, Salat & Des. | Mi | 12.07.2023 | Bauernsalat mit Feta & Fladenbrot | Mi | 12.07.2023 | Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Salat & Des. | |||||||||||||
Do | 13.07.2023 | Gemüseeintopf mit Kaiserfleisch, dazu Brötchen & Des. | kcal. 728 | Do | 13.07.2023 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Reis, Gemüse & Des. | kcal. 739 | Do | 13.07.2023 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Reis, Gemüse & Des. | Do | 13.07.2023 | Kalter Braten mit Remoulade, Brot & sauere Gurke | Do | 13.07.2023 | Spaghetti mit Gemüsebolognaise & Des. | |||||||||||||
Fr | 14.07.2023 | Pan. Fischfilet mit Püree, Salat & Des. | kcal. 739 | Fr | 14.07.2023 | Mailänder Nudeltopf mit Salat & Des. | kcal. 758 | Fr | 14.07.2023 | Fischragout mit Püree, Salat & Des. | Fr | 14.07.2023 | Fleischsalat mit Vollkornbrötchen & Joghurt | Fr | 14.07.2023 | Käsesuppe mit Laugenbrötchen, dazu bunter Salat & Des. | |||||||||||||
Sa | 15.07.2023 | SchweinefiletMedallions mit Rahmsoße, Spätzle, Wirsing & Des. | kcal. 735 | Sa | 15.07.2023 | SchweinefiletMedallions mit Rahmsoße, Spätzle, Wirsing & Des. | kcal. 735 | Sa | 15.07.2023 | Schweinefilet-Medal-lions mit Rahmsoße, Spätzle, Wirsing & Des. | Sa | 15.07.2023 | Preßsack rot mit Brot, Butter, Senf & Joghurt | Sa | 15.07.2023 | Eier in Senfsoße mit Kartoffeln, Gemüse & Des. | |||||||||||||
So | 16.07.2023 | Hackbraten mit Soße, Kloß, Rosenkohl & Des. | kcal. 773 | So | 16.07.2023 | Hackbraten mit Soße, Kloß, Rosenkohl & Des. | kcal. 773 | So | 16.07.2023 | Hackbraten mit Soße, Kloß, Rosenkohl & Des. | So | 16.07.2023 | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Tomate | So | 16.07.2023 | Fussili in Pilzrahmsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 17.07.2023 | Stadtwurst auf Kraut mit Brot & Des. | kcal. 799 | Mo | 17.07.2023 | Putenstreifen mit Soße, Salat, Gnocchis & Des. | kcal. 750 | Mo | 17.07.2023 | Stadtwurst auf Kraut mit Brot & Des. | Mo | 17.07.2023 | Kalbsleberwurst mit Brötchen, Senf & Gurke | Mo | 17.07.2023 | Cannelloni gef. mit Spinat und Ricotta, Soße & Des. | |||||||||||||
Di | 18.07.2023 | Tortellini mit Tomatensoße, Salat & Des. | kcal. 760 | Di | 18.07.2023 | Schmorsteak mit Kräuterquark, Salzkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 745 | Di | 18.07.2023 | Tortellini mit Tomatensoße, Salat & Des. | Di | 18.07.2023 | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Naturjoghurt | Di | 18.07.2023 | Kartoffeltaschen auf Gemüse & Des. | |||||||||||||
Mi | 19.07.2023 | Zwiebelrahmschnitzel mit Spätzle, Salat & Des. | kcal. 739 | Mi | 19.07.2023 | Hähnchenfilet in Joghurtsoße, Brokkoli, Kartoffeln & Des. | kcal. 756 | Mi | 19.07.2023 | Hähnchenfilet in Joghurtsoße, Brokkoli, Kartoffeln & Des. | Mi | 19.07.2023 | Kalter Braten mit Remoulade, Bauernbrot & Gurke | Mi | 19.07.2023 | Pan. Camembert mit Preiselbeeren, Breze & Des. | |||||||||||||
Do | 20.07.2023 | Kaiserschmarn mit Apfelmus, dazu Kartoffelsuppe | kcal. 730 | Do | 20.07.2023 | Leberkäse auf Gemüse mit Kartoffeln & Des. | kcal. 758 | Do | 20.07.2023 | Kaiserschmarn mit Apfelmus, dazu Kartoffelsuppe | Do | 20.07.2023 | Edamer mit Salzstange, Butter & Tomate | Do | 20.07.2023 | Rührei mit Spinat, Püree & Des. | |||||||||||||
Fr | 21.07.2023 | Fischfilet natur mit HonigSenfSoße, Reis, Gemüse & Des. | kcal. 745 | Fr | 21.07.2023 | Rindergeschnetzeltes mit Nudeln, Salat & Des. | kcal. 758 | Fr | 21.07.2023 | Fischragout mit Honig-Senf-Soße, Reis, Gemüse & Des. | Fr | 21.07.2023 | Weißwurst mit süßem Senf, Breze & Obst | Fr | 21.07.2023 | Nudeln mit Paprikasoße & Des. | |||||||||||||
Sa | 22.07.2023 | Rinderroulade mit Spätzle, Soße, Blaukraut & Des. | kcal. 729 | Sa | 22.07.2023 | Rinderroulade mit Spätzle, Soße, Blaukraut & Des. | kcal. 729 | Sa | 22.07.2023 | Rinderroulade mit Spätzle, Soße, Blaukraut & Des. | Sa | 22.07.2023 | Hering in Tomatensoße & Brot | Sa | 22.07.2023 | Gemüse in Currysoße mit Reis & Des. | |||||||||||||
So | 23.07.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 777 | So | 23.07.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 777 | So | 23.07.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | So | 23.07.2023 | Salami mit Brot, Butter & Tomate | So | 23.07.2023 | Nudeln-Gemüse-Gratin mit Knoblauchsoße & Des. | |||||||||||||
Mo | 24.07.2023 | Milde Gulaschsuppe mit Brötchen & Des. | kcal. 786 | Mo | 24.07.2023 | Hähnchengulasch mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 798 | Mo | 24.07.2023 | Hähnchengulasch mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. | Mo | 24.07.2023 | Jagdwurst mit Brot, Butter & Gurke | Mo | 24.07.2023 | Veg. Bolognaise mit Spaghetti, Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 25.07.2023 | Pfannkuchen "natur" mit Marmelade, dazu Nudelsuppe | kcal. 739 | Di | 25.07.2023 | Schinkenröllchen mit Soße, Schupfnudeln, Salat & Des. | kcal. 768 | Di | 25.07.2023 | Pfannkuchen "natur" mit Marmelade, dazu Nudelsuppe | Di | 25.07.2023 | 1 Paar Wiener mit Senf, Laugenstange & Obst | Di | 25.07.2023 | Blumenkohl in Soße mit Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Mi | 26.07.2023 | Bohneneintopf mit Kaiserfleisch, Kartoffeln & Des. | kcal. 725 | Mi | 26.07.2023 | Rinderfrikadelle mit Feta, Tomatenreis, Gemüse & Des. | kcal. 711 | Mi | 26.07.2023 | Rinderfrikadelle mit Feta, Tomatenreis, Gemüse & Des. | Mi | 26.07.2023 | Bauernsalat mit Feta & Fladenbrot | Mi | 26.07.2023 | Nudeln mit Zucchini-Frischkäsesoße & Des. | |||||||||||||
Do | 27.07.2023 | Curry mit Reis, buntem Gemüse & Des. | kcal. 739 | Do | 27.07.2023 | Rinderbolognaise mit Nudeln, Salat & Des. | kcal. 759 | Do | 27.07.2023 | Rinderbolognaise mit Nudeln, Salat & Des. | Do | 27.07.2023 | Feine Streichwurst mit Brot & Tomate | Do | 27.07.2023 | Gnocchi mit bunter Gemüsesoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Fr | 28.07.2023 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Remoulade, Salat & Des. | kcal. 758 | Fr | 28.07.2023 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des. | kcal. 715 | Fr | 28.07.2023 | Fischragout mit Püree, Remoulade & Des. | Fr | 28.07.2023 | Emmentaler mit Salzstange, Butter & Gurke | Fr | 28.07.2023 | Gemüsereis-Pfanne mit Schafskäse & Des. | |||||||||||||
Sa | 29.07.2023 | Putenfleischwürfel in Pfeffersoße mit Spätzle, Salat & Des. | kcal. 746 | Sa | 29.07.2023 | Putenfleischwürfel in Pfeffersoße mit Spätzle, Salat & Des. | kcal. 746 | Sa | 29.07.2023 | Putenfleischwürfel in Pfeffersoße mit Spätzle, Salat & Des. | Sa | 29.07.2023 | Kaiserfleisch gekocht mit Obst | Sa | 29.07.2023 | Bratkartoffeln mit Rahmgemüse & Des. | |||||||||||||
So | 30.07.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 756 | So | 30.07.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 756 | So | 30.07.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | So | 30.07.2023 | Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Tomate | So | 30.07.2023 | Schwäbische Knöpfle mit Brokkoli, Soße & Des. | |||||||||||||
Mo | 31.07.2023 | Hähnchen in Sesampanade, Püree, Salat & Des. | kcal. 752 | Mo | 31.07.2023 | Schweineschnitzel auf Käsenudeln, Gemüse & Des. | kcal. 732 | Mo | 31.07.2023 | Hähnchen in Sesampanade, Püree, Salat & Des. | Mo | 31.07.2023 | Landleberwurst mit Brot, Senf & Gurke | Mo | 31.07.2023 | Kartoffel-Paprika-Gulasch & Des. | |||||||||||||
Di | 01.08.2023 | Kirschquarkauflauf mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe | kcal. 711 | Di | 01.08.2023 | Pilzragout mit Kassler, Reis & Des. | kcal. 721 | Di | 01.08.2023 | Kirschquarkauflauf mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe | Di | 01.08.2023 | Gouda mit Laugenstange, Butter & Tomate | Di | 01.08.2023 | Gebratener Käse auf Tomatennudeln & Des. | |||||||||||||
Mi | 02.08.2023 | Kesselfleisch mit Sauerkraut, Kartoffeln & Des. | kcal. 758 | Mi | 02.08.2023 | Rindergeschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. | kcal. 748 | Mi | 02.08.2023 | Rindergeschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. | Mi | 02.08.2023 | Stadtwurst mit Musik, Brot & Obst | Mi | 02.08.2023 | Gemüsebratling auf Risotto & Des. | |||||||||||||
Do | 03.08.2023 | Ungarischer Gulasch mit Nudeln, Salat & Des. | kcal. 750 | Do | 03.08.2023 | Putenfilet mit Rahmsoße, Bratkartoffeln, Gemüse & Des. | kcal. 799 | Do | 03.08.2023 | Putenfilet mit Rahm-soße, Bratkartoffeln, Gemüse & Des. | Do | 03.08.2023 | 2 Fränk. Bratwürste mit Brot, Senf & Gurke | Do | 03.08.2023 | Käsespätzle mit Kräutern & Des. | |||||||||||||
Fr | 04.08.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | kcal. 790 | Fr | 04.08.2023 | Hähnchenbrust in Soße mit Zwiebelrisotto, Salat & Des. | kcal. 795 | Fr | 04.08.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | Fr | 04.08.2023 | Weißwurst mit Breze, süßem Senf & Gurke | Fr | 04.08.2023 | Kartoffelklößchen mit Paprikarahmsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Sa | 05.08.2023 | Schaschlik Bratwürste mit Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 796 | Sa | 05.08.2023 | Schaschlik Bratwürste mit Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 796 | Sa | 05.08.2023 | Schaschlik Bratwürste mit Kartoffeln, Salat & Des. | Sa | 05.08.2023 | Mettwurst mit Brot & Obst | Sa | 05.08.2023 | Nudeln mit Knoblauchsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
So | 06.08.2023 | Rinderroulade HFA mit Soße, Blaukraut, Semmelkloß & Des. | kcal. 797 | So | 06.08.2023 | Rinderroulade HFA mit Soße, Blaukraut, Semmelkloß & Des. | kcal. 797 | So | 06.08.2023 | Rinderroulade HFA mit Soße, Blaukraut, Semmelkloß & Des. | So | 06.08.2023 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | So | 06.08.2023 | Eier in Senfsoße mit Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Mo | 07.08.2023 | Leberkäse mit Püree, Gemüse & Des. | kcal. 738 | Mo | 07.08.2023 | Hirtenrolle auf Tomatennudeln, Gemüse & Des. | kcal. 738 | Mo | 07.08.2023 | Leberkäse mit Püree, Gemüse & Des. | Mo | 07.08.2023 | Rindfleischsalat mit Brötchen & Obst | Mo | 07.08.2023 | Veg. Chilli mit Butterreis, Schmand & Des. | |||||||||||||
Di | 08.08.2023 | Königsberger Klopse mit Soße, Kapern, Reis, Salat & Des. | kcal. 735 | Di | 08.08.2023 | Ratsherrentopf mit Kartoffeln & Des. | kcal. 728 | Di | 08.08.2023 | Ratsherrentopf mit Kartoffeln & Des. | Di | 08.08.2023 | Schinkenspeck mit Brot, Butter & Joghurt | Di | 08.08.2023 | Ofenkartoffeln mit Eierquark, Salat & Des. | |||||||||||||
Mi | 09.08.2023 | Pfannkuchen mit Quarkfüllung & Schokosoße, dazu Gemüsecremesuppe | kcal. 729 | Mi | 09.08.2023 | Putenfilet in Kräutersoße mit Ofenkartoffeln, Gemüse & Des. | kcal. 769 | Mi | 09.08.2023 | Pfannkuchen mit Quark-füllung & Schokosoße, dazu Gemüsecreme-suppe | Mi | 09.08.2023 | Wiener mit Kartoffelsalat & Senf | Mi | 09.08.2023 | Nudeln mit Tomatensoße, Parmesan, Salat & Des. | |||||||||||||
Do | 10.08.2023 | Gek. Kaiserfleisch auf Sauerkraut mit Schupfnudeln & Des. | kcal. 712 | Do | 10.08.2023 | Fruchtiges Hähnchencurry mit Gemüse, Reis & Des. | kcal. 739 | Do | 10.08.2023 | Fruchtiges Hähnchencurry mit Gemüse, Reis & Des. | Do | 10.08.2023 | Landleberwurst mit Roggenbrötchen & saurer Gurke | Do | 10.08.2023 | Klößchen mit Pustzasoße, Gemüse & Des. | |||||||||||||
Fr | 11.08.2023 | Pan. Fischfilet mit Salzkartoffeln, Kräuterquark & Des. | kcal. 786 | Fr | 11.08.2023 | Paprikahähnchen mit Langkornreis, Gemüse & Des. | kcal. 763 | Fr | 11.08.2023 | Fischragout mit Püree, Kräuterquark & Des. | Fr | 11.08.2023 | Käseaufschnitt mit Salzstange, Butter & Tomate | Fr | 11.08.2023 | Ratatouille mit Spätzle & Des. | |||||||||||||
Sa | 12.08.2023 | Hackfleischküchle mit Soße, Nudeln, Salat & Des. | kcal. 725 | Sa | 12.08.2023 | Hackfleischküchle mit Soße, Nudeln, Salat & Des. | kcal. 725 | Sa | 12.08.2023 | Hackfleischküchle mit Soße, Nudeln, Salat & Des. | Sa | 12.08.2023 | Kasslerlachs mit Brot, Butter & Tomate | Sa | 12.08.2023 | Bratkartoffeln mit Zwiebel, Ei, Kräuterquark & Des. | |||||||||||||
So | 13.08.2023 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. | kcal. 729 | So | 13.08.2023 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. | kcal. 729 | So | 13.08.2023 | Krustenbraten mit Soße, Kloß, Blaukraut & Des. | So | 13.08.2023 | Salami mit Brot, Butter & Tomate | So | 13.08.2023 | Nudeln-Spinat-Gratin mit Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 14.08.2023 | Kohlroulade mit Soße, Püree, Salat & Des. | kcal. 717 | Mo | 14.08.2023 | Gemüsecremesuppe mit Wienerle, Laugenstange & Des. | kcal. 728 | Mo | 14.08.2023 | Kohlroulade mit Soße, Püree, Salat & Des. | Mo | 14.08.2023 | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Tomate | Mo | 14.08.2023 | Spirelli in Brokkolirahmsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 15.08.2023 | Gyros mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des. | kcal. 717 | Di | 15.08.2023 | Bratwurst mit Gemüse, Kartoffeln & Des. | kcal. 705 | Di | 15.08.2023 | Gyros mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des. | Di | 15.08.2023 | Bauernseufzer mit Senf, Brot & Butter | Di | 15.08.2023 | Kartoffelpfanne mit Paprika, Schafskäse & Des. | |||||||||||||
Mi | 16.08.2023 | Spaghetti mit Tomatensoße, Fleischbällchen, Salat & Des. | kcal. 712 | Mi | 16.08.2023 | Gemüsepfanne mit Rindfleisch, Reis & Des. | kcal. 713 | Mi | 16.08.2023 | Spaghetti mit Tomaten-soße, Fleischbällchen, Salat & Des. | Mi | 16.08.2023 | Eiersalat mit Brötchen & Obst | Mi | 16.08.2023 | Reis mit mediter. Gemüse, weißer Soße & Des. | |||||||||||||
Do | 17.08.2023 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe | kcal. 747 | Do | 17.08.2023 | Hackfleischbällchen mit Püree & Des. | kcal. 749 | Do | 17.08.2023 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe | Do | 17.08.2023 | Weißwurst mit Breze, süßem Senf & Obst | Do | 17.08.2023 | Gemüseschnitzel mit Püree & Des. | |||||||||||||
Fr | 18.08.2023 | Pan. Fischfilet mit Remoulade, Petersilienkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 724 | Fr | 18.08.2023 | Nudeln mit Spinat, Feta, Hähnchenbrust & Des. | kcal. 719 | Fr | 18.08.2023 | Pan. Fischfilet mit Remoulade, Petersilien-kartoffeln, Salat & Des. | Fr | 18.08.2023 | Kräuterquark mit Vollkornbrötchen & Tomate | Fr | 18.08.2023 | Bandnudeln mit Blumenkohl-Käsesoße & Des. | |||||||||||||
Sa | 19.08.2023 | Schweineroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | kcal. 719 | Sa | 19.08.2023 | Schweineroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | kcal. 719 | Sa | 19.08.2023 | Schweineroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Sa | 19.08.2023 | Frikadelle mit Kartoffelsalat | Sa | 19.08.2023 | Gebratener Reis mit Gemüse, Currysoße & Des. | |||||||||||||
So | 20.08.2023 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des. | kcal. 744 | So | 20.08.2023 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des. | kcal. 744 | So | 20.08.2023 | Schweinerollbraten mit Soße, Kloß, Leipziger Allerlei & Des. | So | 20.08.2023 | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Tomate | So | 20.08.2023 | Kartoffelauflauf mit Käsekruste, Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 21.08.2023 | Pan. Schnitzel mit Petersilienkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 763 | Mo | 21.08.2023 | Pfifferlingseintopf mit Rindfleisch, Nudeln & Des. | kcal. 756 | Mo | 21.08.2023 | Pfifferlingseintopf mit Rindfleisch, Nudeln & Des. | Mo | 21.08.2023 | Emmentaler mit Salzstange, Butter & Tomate | Mo | 21.08.2023 | Gemüsereis mit Soße, Feta & Des. | |||||||||||||
Di | 22.08.2023 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanillesoße, dazu Grießnockerlsuppe | kcal. 793 | Di | 22.08.2023 | Fleischküchle mit Bratkartoffeln, Rahmgemüse & Des. | kcal. 758 | Di | 22.08.2023 | Pfannkuchen mit Apfel-füllung & Vanillesoße, dazu Grießnockerl-suppe | Di | 22.08.2023 | Wurstsalat mit Bauernbrot | Di | 22.08.2023 | Kartoffelgyros mit Kräuterquark, Salat & Des. | |||||||||||||
Mi | 23.08.2023 | Würstchengulasch mit Püree, Gemüse & Des. | kcal. 768 | Mi | 23.08.2023 | Bunte Reispfanne mit Hackfleisch, Salat & Des. | kcal. 724 | Mi | 23.08.2023 | Würstchengulasch mit Püree, Gemüse & Des. | Mi | 23.08.2023 | 2 Bratwürste mit Senf, Brötchen & Obst | Mi | 23.08.2023 | Tortellini mit Tomaten-Kräutersoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Do | 24.08.2023 | Fränk. Bratwurst mit Kraut, Brot & Des. | kcal. 785 | Do | 24.08.2023 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. | kcal. 765 | Do | 24.08.2023 | Rindergulasch mit Spätzle, Salat & Des. | Do | 24.08.2023 | Eierquark mit Vollkornbrot & Gurke | Do | 24.08.2023 | Rührei mit Spinat, Püree & Des. | |||||||||||||
Fr | 25.08.2023 | Hackbraten mit Zwiebelsoße, Erbsengemüse,Kartoffeln&Des. | kcal. 798 | Fr | 25.08.2023 | Fischfilet natur mit GemüseKräuterSauce, Reis & Des. | kcal. 721 | Fr | 25.08.2023 | Fischfilet natur mit Gemüse-Kräuter-Sauce, Reis & Des. | Fr | 25.08.2023 | Obatzter mit Brot & Tomate | Fr | 25.08.2023 | Bunter Nudeleintopf mit Gemüse & Des. | |||||||||||||
Sa | 26.08.2023 | Rigatoni al forno mit Salat & Des. | kcal. 790 | Sa | 26.08.2023 | Rigatoni al forno mit Salat & Des. | kcal. 790 | Sa | 26.08.2023 | Rigatoni al forno mit Salat & Des. | Sa | 26.08.2023 | Rohwurstaufschnitt mit Brot, Butter & Joghurt | Sa | 26.08.2023 | Polenta-Käse-Schnitte mit Soße, Reis & Des. | |||||||||||||
