Allergene |
1 Glutenhaltiges Getreide |
8 Sesamsamen |
![]() |
![]() |
![]() |
Normalkost |
Schonkost |
Weichkost (passierte Kost) |
Abendessen (Kaltmenü) |
Vegetarische Kost |
|||||||||||||||||||||||||
Mo | 27.03.2023 | Putenrahmschnitzel mit Püree, Gemüse & Des. | kcal. 791 | Mo | 27.03.2023 | Ratsherrentopf mit Spätzle & Des. | kcal. 738 | Mo | 27.03.2023 | Putenrahmschnitzel mit Püree, Gemüse & Des. | Mo | 27.03.2023 | Jagdwurst mit Brot, Butter & Gurke | Mo | 27.03.2023 | Chinesisches Gemüse mit Erdnussoße, Reis & Des. | |||||||||||||
Di | 28.03.2023 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Tomatensuppe | kcal. 713 | Di | 28.03.2023 | Grober Fleischkäse mit Kartoffeln, Gemüse & Des. | kcal. 738 | Di | 28.03.2023 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Tomatensuppe | Di | 28.03.2023 | Bunter Nudelsalat mit Schinken & Weißbrot | Di | 28.03.2023 | Nudeln mit buntem Gemüse & Des. | |||||||||||||
Mi | 29.03.2023 | Schaschlik mit Soße, Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 735 | Mi | 29.03.2023 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des. | kcal. 778 | Mi | 29.03.2023 | Spaghetti Cabonara mit Salat & Des. | Mi | 29.03.2023 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | Mi | 29.03.2023 | Rühreier mit Spinat, Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Do | 30.03.2023 | Fleischküchle mit Buttergemüse, Reis & Des. | kcal. 758 | Do | 30.03.2023 | Lebergeschnetzeltes "süßsauer" mit Salzkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 741 | Do | 30.03.2023 | Fleischküchle mit Buttergemüse, Reis & Des. | Do | 30.03.2023 | Mettwurst fein mit Roggenbrötchen & Gurke | Do | 30.03.2023 | Nudeln mit Tomatensoße & Des. | |||||||||||||
Fr | 31.03.2023 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuterquark, Salat & Des. | kcal. 786 | Fr | 31.03.2023 | Putenmedaillions mit Soße, Nudeln, Salat & Des. | kcal. 777 | Fr | 31.03.2023 | Fischragout mit Püree, Kräuterquark & Des. | Fr | 31.03.2023 | Eiersalat mit Brot & Joghurt | Fr | 31.03.2023 | Polentaschnitte mit Rahmgemüse & Des. | |||||||||||||
Sa | 01.04.2023 | MakkaroniHackfleischGratin mit Salat & Des. | kcal. 781 | Sa | 01.04.2023 | MakkaroniHackfleischGratin mit Salat & Des. | kcal. 781 | Sa | 01.04.2023 | Makkaroni-Hackfleisch-Gratin mit Salat & Des. | Sa | 01.04.2023 | Kräuterquark mit Vollkornbrötchen | Sa | 01.04.2023 | Champignons in Kräutersoße mit Rösti & Des. | |||||||||||||
So | 02.04.2023 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. | kcal. 768 | So | 02.04.2023 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. | kcal. 768 | So | 02.04.2023 | Schweinerollbraten mit deftiger Soße, Kloß, Kraut & Des. | So | 02.04.2023 | Salami mit Brot, Butter & Joghurt | So | 02.04.2023 | Veg. Lasagne mit Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 03.04.2023 | Leberwurst auf Kraut mit Püree & Des. | kcal. 756 | Mo | 03.04.2023 | Hühnereintopf mit Gemüse, Nudeln & Des. | kcal. 738 | Mo | 03.04.2023 | Leberwurst auf Kraut mit Püree & Des. | Mo | 03.04.2023 | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Gurke | Mo | 03.04.2023 | Tomatenreis mit Feta, Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 04.04.2023 | Jägerpfanne mit Reis, Salat & Des. | kcal. 785 | Di | 04.04.2023 | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugenbrötchen & Des. | kcal. 727 | Di | 04.04.2023 | Kartoffelsuppe mit Wienerle, Laugen-brötchen & Des. | Di | 04.04.2023 | Bunter Putenfleischsalat mit Roggenbrötchen | Di | 04.04.2023 | Nudeln mit Brokkoli-Käse-Soße & Des. | |||||||||||||
Mi | 05.04.2023 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanillesoße, dazu Nudelsuppe | kcal. 756 | Mi | 05.04.2023 | Schlemmertöpfchen mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | kcal. 777 | Mi | 05.04.2023 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung & Vanille-soße, dazu Nudelsuppe | Mi | 05.04.2023 | Pikant angemachter Quark mit Vollkornbrötchen | Mi | 05.04.2023 | Kartoffelgulasch mit Salat & Des. | |||||||||||||
Do | 06.04.2023 | Kohlroulade mit Soße, Püree & Des. | kcal. 731 | Do | 06.04.2023 | Spaghetti Bolognaise mit Salat & Des. | kcal. 716 | Do | 06.04.2023 | Spaghetti Bolognaise mit Salat & Des. | Do | 06.04.2023 | Geb. Kotelett mit Salat | Do | 06.04.2023 | Tomaten-Mozzarellastrudel mit Bauernsalat | |||||||||||||
Fr | 07.04.2023 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | kcal. 754 | Fr | 07.04.2023 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | kcal. 754 | Fr | 07.04.2023 | Pan. Fischfilet mit Kräuterquark, Kartoffelsalat & Des. | Fr | 07.04.2023 | Nudelsalat mit Schinken, Ei & Käse | Fr | 07.04.2023 | Gemüsefrik. mit Nudeln, Soße & Des. | |||||||||||||
Sa | 08.04.2023 | CordonBleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 786 | Sa | 08.04.2023 | CordonBleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 786 | Sa | 08.04.2023 | Cordon-Bleu gef. mit Spinat, Schinken & Käse mit Kartoffeln, Salat & Des. | Sa | 08.04.2023 | Leberwurst mit Brot, Senf & Tomate | Sa | 08.04.2023 | Semmelknödel mit Pilzrahmsoße & Des. | |||||||||||||
So | 09.04.2023 | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | kcal. 750 | So | 09.04.2023 | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | kcal. 750 | So | 09.04.2023 | Kalbsbraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | So | 09.04.2023 | Sülze mit Brot & Joghurt | So | 09.04.2023 | Kartoffelgratin mit Gemüse & Des. | |||||||||||||
Mo | 10.04.2023 | Bohneneintopf mit Bündle, Kartoffeln & Des. | kcal. 715 | Mo | 10.04.2023 | Bohneneintopf mit Bündle, Kartoffeln & Des. | kcal. 715 | Mo | 10.04.2023 | Bohneneintopf mit Bündle, Kartoffeln & Des. | Mo | 10.04.2023 | Aufschnitt mit Brot, Butter & Tomate | Mo | 10.04.2023 | Kartoffel-Gemüse-Auflauf & Des. | |||||||||||||
Di | 11.04.2023 | Chili con carne mit Brötchen & Des. | kcal. 758 | Di | 11.04.2023 | Schweinegulasch mit Nudeln, Salat & Des. | kcal. 742 | Di | 11.04.2023 | Chili con carne mit Brötchen & Des. | Di | 11.04.2023 | Fleischsalat mit Brot & Gurke | Di | 11.04.2023 | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. | |||||||||||||
Mi | 12.04.2023 | Grießauflauf mit Früchten, dazu Tomatensuppe | kcal. 732 | Mi | 12.04.2023 | Tortellini mit Käsesoße, Schinken, Salat & Des. | kcal. 785 | Mi | 12.04.2023 | Grießauflauf mit Früchten, dazu Tomatensuppe | Mi | 12.04.2023 | Pan. Schnitzel mit Kartoffelsalat | Mi | 12.04.2023 | Salzkartoffeln mit Kräuterquark, Salat & Des. | |||||||||||||
Do | 13.04.2023 | Kassler auf Spinat, Kartoffeln & Des. | kcal. 786 | Do | 13.04.2023 | Hackbraten mit Soße, Spätzle, Gemüse & Des. | kcal. 748 | Do | 13.04.2023 | Kassler auf Spinat, Kartoffeln & Des. | Do | 13.04.2023 | Bratenaufschnitt mit Brot, Butter & Gurke | Do | 13.04.2023 | Karotten-Eintopf mit Brötchen & Des. | |||||||||||||
Fr | 14.04.2023 | Backfisch mit Gurkensalat, Püree & Des. | kcal. 754 | Fr | 14.04.2023 | Backfisch mit Gurkensalat, Püree & Des. | kcal. 754 | Fr | 14.04.2023 | Backfisch mit Gurkensalat, Püree & Des. | Fr | 14.04.2023 | Gouda mit Laugenstange, Butter & Gurke | Fr | 14.04.2023 | Blumenkohl-Käse-Bratling mit Soße, Reis & Des. | |||||||||||||
Sa | 15.04.2023 | Backschinken mit Kartoffelsalat, Salat & Des. | kcal. 798 | Sa | 15.04.2023 | Backschinken mit Kartoffelsalat, Salat & Des. | kcal. 798 | Sa | 15.04.2023 | Backschinken mit Kartoffelsalat, Salat & Des. | Sa | 15.04.2023 | Nürnberger Gwerch mit Schwarzbrot | Sa | 15.04.2023 | Veg. Moussaka mit Salat & Des. | |||||||||||||
So | 16.04.2023 | Zwiebelrostbraten mit Kaisergemüse, Soße, Spätzle & Des. | kcal. 785 | So | 16.04.2023 | Zwiebelrostbraten mit Kaisergemüse, Soße, Spätzle & Des. | kcal. 785 | So | 16.04.2023 | Zwiebelrostbraten mit Kaisergemüse, Soße, Spätzle & Des. | So | 16.04.2023 | Salami mit Brot, Butter & Gurke | So | 16.04.2023 | Kaisergemüse mit holländ. Soße, Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Mo | 17.04.2023 | Lammbraten mit Bohnen, Rosmarinkartoffeln & Des. | kcal. 748 | Mo | 17.04.2023 | Frikadelle mit Bratensoße, Rotkohl, Kartoffeln & Des. | kcal. 758 | Mo | 17.04.2023 | Frikadelle mit Bratensoße, Rotkohl, Kartoffeln & Des. | Mo | 17.04.2023 | Frühlingswurst mit Brötchen, Butter, Gurke | Mo | 17.04.2023 | Nudeln mit Karotten-Frischkäsesoße, Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 18.04.2023 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffelsuppe | kcal. 798 | Di | 18.04.2023 | Rinderhaschee mit Semmelkloß, Salat & Des. | kcal. 758 | Di | 18.04.2023 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Kartoffel-suppe | Di | 18.04.2023 | Teufelsalat mit Weißbrot | Di | 18.04.2023 | Veg. Frühlingsrolle mit Reis, Gemüse & Des. | |||||||||||||
Mi | 19.04.2023 | Saure Lunge mit Salzkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 728 | Mi | 19.04.2023 | Mailänder Schnitzel auf Nudeln, Soße, Salat & Des. | kcal. 734 | Mi | 19.04.2023 | Saure Lunge mit Salzkartoffeln, Salat & Des. | Mi | 19.04.2023 | Lachsschinken mit Butter, Roggen-brötchen & Tomaten | Mi | 19.04.2023 | Paprika-Fenchel-Curry mit Püree & Des. | |||||||||||||
Do | 20.04.2023 | Pichelsteiner Eintopf mit Rindfleisch, Brot & Des. | kcal. 727 | Do | 20.04.2023 | Kalbsbratwurst mit Püree, Gemüse & Des. | kcal. 749 | Do | 20.04.2023 | Kalbsbratwurst mit Püree, Gemüse & Des. | Do | 20.04.2023 | Roter Preßsack mit Bauernbrot, Senf, Butter & Gurke | Do | 20.04.2023 | Gnocchi mit Soße, Gemüse & Des. | |||||||||||||
Fr | 21.04.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | kcal. 755 | Fr | 21.04.2023 | Schweinerahmgulasch mit Gemüse, Reis & Des. | kcal. 739 | Fr | 21.04.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | Fr | 21.04.2023 | Fleischkäse mit Brötchen, Senf & saurer Gurke | Fr | 21.04.2023 | Blumenkohlbratling mit Püree, Salat & Des. | |||||||||||||
Sa | 22.04.2023 | Kartoffelauflauf mit Speck, Bechamelsoße, Salat & Des. | kcal. 748 | Sa | 22.04.2023 | Kartoffelauflauf mit Speck, Bechamelsoße, Salat & Des. | kcal. 748 | Sa | 22.04.2023 | Kartoffelauflauf mit Speck, Bechamelsoße, Salat & Des. | Sa | 22.04.2023 | Gouda mit Brot, Butter & Tomate | Sa | 22.04.2023 | Spaghetti mit feiner Knoblauchsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
So | 23.04.2023 | Rinderschmorbraten mit dunkler Soße, Blaukraut, Spätzle & Des. | kcal. 730 | So | 23.04.2023 | Rinderschmorbraten mit dunkler Soße, Blaukraut, Spätzle & Des. | kcal. 730 | So | 23.04.2023 | Rinderschmorbraten mit dunkler Soße, Blau-kraut, Spätzle & Des. | So | 23.04.2023 | Käsekrainer mit Brot, Butter & Jog. | So | 23.04.2023 | Rahmwirsing mit Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Mo | 24.04.2023 | Pan. Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln, Salat & Des. | kcal. 749 | Mo | 24.04.2023 | Hähnchenbrust in Majoransoße, dazu Nudeln, Salat & Des. | kcal. 749 | Mo | 24.04.2023 | Hähnchenbrust in Majoransoße, dazu Nudeln, Salat & Des. | Mo | 24.04.2023 | Putenschinken mit Brötchen, Butter & Tomate | Mo | 24.04.2023 | Bulgur-Gemüse-Pfanne mit Tomatensoße & Des. | |||||||||||||
Di | 25.04.2023 | Feuriger Rindertopf mit Brot & Des. | kcal. 735 | Di | 25.04.2023 | Geschnetzeltes mit Spätzle, Salat & Des. | kcal. 758 | Di | 25.04.2023 | Feuriger Rindertopf mit Brot & Des. | Di | 25.04.2023 | Leberwurst mit Brot, Senf & Gurke | Di | 25.04.2023 | Reis-Spinat-Ei-Auflauf & Des. | |||||||||||||
Mi | 26.04.2023 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe | kcal. 725 | Mi | 26.04.2023 | Rinderbratwurst mit Gemüse, Rahmsoße, Bratkartoffeln & Des. | kcal. 786 | Mi | 26.04.2023 | Dampfnudeln mit Vanillesoße, dazu Grießnockelsuppe | Mi | 26.04.2023 | Stadtwurst mit Musik & Vinschgauer | Mi | 26.04.2023 | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. | |||||||||||||
Do | 27.04.2023 | Rahmnudeln mit Lauch, Speck, Salat & Des. | kcal. 748 | Do | 27.04.2023 | Hühnerfrikasee mit Reis & Des. | kcal. 738 | Do | 27.04.2023 | Hühnerfrikasee mit Reis & Des. | Do | 27.04.2023 | Tomaten-Mozzarella-Salat mit Kürbiskern-brötchen & Joghurt | Do | 27.04.2023 | Gemüsefrikadelle mit Kartoffelgulasch & Des. | |||||||||||||
Fr | 28.04.2023 | Fruchtiges Fischcurry mit Reis, Salat & Des. | kcal. 740 | Fr | 28.04.2023 | Putengulasch mit Soße, Spätzle, Brokkoli & Des. | kcal. 794 | Fr | 28.04.2023 | Fruchtiges Fischcurry mit Reis, Salat & Des. | Fr | 28.04.2023 | Camembert mit Laugenstange, Tomate & Butter | Fr | 28.04.2023 | Linsenbratling mit Gemüse, Soße & Des. | |||||||||||||
Sa | 29.04.2023 | Gekochter Kasslerlachs mit Kraut, Püree & Des. | kcal. 749 | Sa | 29.04.2023 | Gekochter Kasslerlachs mit Kraut, Püree & Des. | kcal. 749 | Sa | 29.04.2023 | Gekochter Kasslerlachs mit Kraut, Püree & Des. | Sa | 29.04.2023 | Salami mit Brot, Butter & Tomate | Sa | 29.04.2023 | Brokkoli-Feta-Kartoffeln-Gratin & Des. | |||||||||||||
So | 30.04.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 774 | So | 30.04.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 774 | So | 30.04.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | So | 30.04.2023 | Fäßler´s kleine Bratwürste mit Senf, Brot & Jog. | So | 30.04.2023 | Grießschnitte mit Kompott & Des. | |||||||||||||
Mo | 01.05.2023 | Hackbraten mit Salzkartoffeln, Specksoße & Des. | kcal. 758 | Mo | 01.05.2023 | Hackbraten mit Salzkartoffeln, Specksoße & Des. | kcal. 758 | Mo | 01.05.2023 | Hackbraten mit Salzkartoffeln, Specksoße & Des. | Mo | 01.05.2023 | Aufschnitt mit Brot, Butter & Gurke | Mo | 01.05.2023 | Veg. Gemüsepfanne mit Mozzarella, Reis & Des. | |||||||||||||
Di | 02.05.2023 | Haxenfleisch in Kümmelsoße, Kraut, Semmelkloß & Des. | kcal. 748 | Di | 02.05.2023 | Djuvec Reis mit Rindfleischwürfel & Des. | kcal. 786 | Di | 02.05.2023 | Djuvec Reis mit Rindfleischwürfel & Des. | Di | 02.05.2023 | Bauernsalat mit Feta & Fladenbrot | Di | 02.05.2023 | Veg. Gemüsestrudel mit Kräutersauce & Des. | |||||||||||||
Mi | 03.05.2023 | KartoffelMöhreneintopf mit Debrecziner & Des. | kcal. 758 | Mi | 03.05.2023 | HähnchenCordonBleu pan. mit Kräuterschupfnudeln,Soße&Des. | kcal. 738 | Mi | 03.05.2023 | Kartoffel-Möhreneintopf mit Debrecziner & Des. | Mi | 03.05.2023 | Mettwurst mit Brot & Joghurt | Mi | 03.05.2023 | Maultaschen mit Soße, Salat & Des. | |||||||||||||
Do | 04.05.2023 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe | kcal. 728 | Do | 04.05.2023 | Gulasch mit Nudeln, Gemüse & Des. | kcal. 798 | Do | 04.05.2023 | Milchreis mit Kompott, dazu Flädlesuppe | Do | 04.05.2023 | Port. Gouda mit Salzstange, Butter und Tomate | Do | 04.05.2023 | Toskanische Kartoffeltaschen auf Gemüse mit Des. | |||||||||||||
Fr | 05.05.2023 | BlumenkohlKartoffelAuflauf mit Käse & Des. | kcal. 728 | Fr | 05.05.2023 | SSchnitzel in Pilzrahmsoße, Reis, Salat & Des. | kcal. 759 | Fr | 05.05.2023 | Blumenkohl-Kartoffel-Auflauf mit Käse & Des. | Fr | 05.05.2023 | Fränk. Bratwurst mit Senf & Brötchen | Fr | 05.05.2023 | Chinesischer gebratener Reis mit Ei, Gemüse & Des. | |||||||||||||
Sa | 06.05.2023 | MaccaroniAuflauf mit buntem Gemüse & Des. | kcal. 756 | Sa | 06.05.2023 | MaccaroniAuflauf mit buntem Gemüse & Des. | kcal. 756 | Sa | 06.05.2023 | Maccaroni-Auflauf mit buntem Gemüse & Des. | Sa | 06.05.2023 | Pfefferbeißer mit Brot, Butter & Gurke | Sa | 06.05.2023 | Semmelkloß mit Waldpilzsoße, Salat & Des. | |||||||||||||
So | 07.05.2023 | Hirtenbraten gef. mit Schafskäse, Zwiebeln, Soße, Kloß & Des. | kcal. 735 | So | 07.05.2023 | Hirtenbraten gef. mit Schafskäse, Zwiebeln, Soße, Kloß & Des. | kcal. 735 | So | 07.05.2023 | Hirtenbraten gef. mit Schafskäse, Zwiebeln, Soße, Kloß & Des. | So | 07.05.2023 | Roher Schinken mit Brot, Butter & Tomate | So | 07.05.2023 | Pfannkuchen "natur" mit Spinat-Creme, Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 08.05.2023 | SpitzkohlKartoffeleintopf mit Mettwürstchen, Brot & Des. | kcal. 715 | Mo | 08.05.2023 | Hackbällchen in Soße mit Reis, Gemüse & Des. | kcal. 728 | Mo | 08.05.2023 | Hackbällchen in Soße mit Reis, Gemüse & Des. | Mo | 08.05.2023 | Bierschinken mit Brötchen, Butter & Tomate | Mo | 08.05.2023 | Veg. Frühlingsrollen auf Eiernudeln & Des. | |||||||||||||
Di | 09.05.2023 | Griech. Gemüse mit Zaziki, Tomatenreis, Salat & Des. | kcal. 746 | Di | 09.05.2023 | Nudelauflauf mit Spinat & Des. | kcal. 737 | Di | 09.05.2023 | Nudelauflauf mit Spinat & Des. | Di | 09.05.2023 | Schweizer Wurstsalat mit Brot | Di | 09.05.2023 | Wedges mit Kräuterquark, Ofengemüse & Des. | |||||||||||||
Mi | 10.05.2023 | PfirsichquarkAuflauf, dazu Brokkolicremesuppe | kcal. 789 | Mi | 10.05.2023 | Rinderschmorsteak mit kräftiger Soße, Kartoffeln & Des. | kcal. 739 | Mi | 10.05.2023 | Pfirsichquark-Auflauf, dazu Brokkolicremesuppe | Mi | 10.05.2023 | 1 Paar Wiener mit Brot, Butter, Senf & Obst | Mi | 10.05.2023 | Bandnudeln mit Spinat-Riccota-Soße & Des. | |||||||||||||
Do | 11.05.2023 | Spaghetti "Bolognese" mit Parmesan, Salat & Des. | kcal. 736 | Do | 11.05.2023 | KartoffelSpargelauflauf & Des. | kcal. 786 | Do | 11.05.2023 | Spaghetti "Bolognese" mit Parmesan, Salat & Des. | Do | 11.05.2023 | Fleischpflanzerl mit buntem Salat | Do | 11.05.2023 | Zucchini-Schiffchen mit Soße, Reis & Des. | |||||||||||||
Fr | 12.05.2023 | Bachfisch mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. | kcal. 768 | Fr | 12.05.2023 | FenchelMöhrenPfanne mit Reis & Des. | kcal. 758 | Fr | 12.05.2023 | Fischragout mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. | Fr | 12.05.2023 | Pikant angemachter Camembert mit Salzstange & Obst | Fr | 12.05.2023 | Veg. Chili mit Brötchen & Des. | |||||||||||||
Sa | 13.05.2023 | Jägerroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | kcal. 746 | Sa | 13.05.2023 | Jägerroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | kcal. 746 | Sa | 13.05.2023 | Jägerroulade mit Soße, Spätzle, Salat & Des. | Sa | 13.05.2023 | Wacholderschinken mit Brot, Butter & Tomate | Sa | 13.05.2023 | Reibekuchen mit Apfelmus & Des. | |||||||||||||
So | 14.05.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | kcal. 795 | So | 14.05.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | kcal. 795 | So | 14.05.2023 | Schweinebraten mit Soße, Kloß, Wirsing & Des. | So | 14.05.2023 | Salami mit Brot, Butter & Tomate | So | 14.05.2023 | Mangold-Nudelauflauf mit Gemüse & Des. | |||||||||||||
Mo | 15.05.2023 | Hacksteak mit Zaziki, Krautsalat, Reis & Des. | kcal. 739 | Mo | 15.05.2023 | Schweinegeschnetzeltes mit Röstitaler, Salat & Des. | kcal. 748 | Mo | 15.05.2023 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Nudelsuppe | Mo | 15.05.2023 | Aufschnitt mit Brötchen, Butter & Tomate | Mo | 15.05.2023 | Brokkoli-Käse-Nuggets mit Püree, Salat & Des. | |||||||||||||
Di | 16.05.2023 | Grießbrei mit Zimt & Zucker, dazu Nudelsuppe | kcal. 754 | Di | 16.05.2023 | Spätzle mit Hühnerfleischstreifen Erbsengemüse & Des. | kcal. 759 | Di | 16.05.2023 | Spätzle mit Hühnerfleischstreifen Erbsengemüse & Des. | Di | 16.05.2023 | Weißwurst mit Breze & süßem Senf | Di | 16.05.2023 | Paprikaschiffchen mit Soße, Couscous & Des. | |||||||||||||
Mi | 17.05.2023 | SLeber in ApfelZwiebelSoße mit Püree & Des. | kcal. 708 | Mi | 17.05.2023 | Bratkartoffeln mit buntem Gemüse, Bechamelsoße & Des. | kcal. 739 | Mi | 17.05.2023 | Bratkartoffeln mit buntem Gemüse, Bechamelsoße & Des. | Mi | 17.05.2023 | Kalbsleberwurst mit Brot, Butter & Gewürzgurke | Mi | 17.05.2023 | Blumenkohl in Käsesoße mit Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Do | 18.05.2023 | Grüner Bohneneintopf mit Speck, Brot & Des. | kcal. 756 | Do | 18.05.2023 | Grüner Bohneneintopf mit Speck, Brot & Des. | kcal. 756 | Do | 18.05.2023 | Grüner Bohneneintopf mit Speck, Brot & Des. | Do | 18.05.2023 | Krakauer mit Brot, Butter & Gurke | Do | 18.05.2023 | Gemüseschnitzel mit Tomatennudeln, Soße & Des. | |||||||||||||
Fr | 19.05.2023 | Pan. Fischfilet mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. | kcal. 723 | Fr | 19.05.2023 | Putenfleisch mit leichter Rahmsoße, Nudeln, Salat & Des. | kcal. 795 | Fr | 19.05.2023 | Fischragout mit Kartoffeln, Kräuterquark & Des. | Fr | 19.05.2023 | Frischkäse mit Salzstange & Tomate | Fr | 19.05.2023 | Kartoffelklößchen mit Paprikasoße & Des. | |||||||||||||
Sa | 20.05.2023 | HackfleischNudelAuflauf mit Salat & Des. | kcal. 738 | Sa | 20.05.2023 | HackfleischNudelAuflauf mit Salat & Des. | kcal. 738 | Sa | 20.05.2023 | Hackfleisch-Nudel-Auflauf mit Salat & Des. | Sa | 20.05.2023 | Gelbwurst mit Brot, Butter, Senf & Gurke | Sa | 20.05.2023 | Rahmgemüse mit Reis & Des. | |||||||||||||
So | 21.05.2023 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 721 | So | 21.05.2023 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | kcal. 721 | So | 21.05.2023 | Spießbraten mit Soße, Kloß, Gemüse & Des. | So | 21.05.2023 | Bunter Thunfischsalat mit Brot & Butter | So | 21.05.2023 | Spinatnudeln mit Käse, Salat & Des. | |||||||||||||
Mo | 22.05.2023 | Fränk. Bratwurst im Zwiebelsud mit Brot & Des. | kcal. 780 | Mo | 22.05.2023 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Spiralen & Des. | kcal. 760 | Mo | 22.05.2023 | Putenroulade mit Frischkäsefüllung, Soße, Spiralen & Des. | Mo | 22.05.2023 | Putenaufschnitt mit Brötchen, Butter & Tomate | Mo | 22.05.2023 | Gek. Eier mit Spinat, Püree & Des. | |||||||||||||
Di | 23.05.2023 | Apfelstrudel mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe | kcal. 734 | Di | 23.05.2023 | Makkaroni mit SchinkenSahneSoße, Salat & Des. | kcal. 789 | Di | 23.05.2023 | Apfelstrudel mit Vanillesoße, dazu Tomatensuppe | Di | 23.05.2023 | Bockwurst mit Senf Brot, Butter & Gurke | Di | 23.05.2023 | Spätzlepfanne mit Soße & Des. | |||||||||||||
Mi | 24.05.2023 | Zartes Kaiserfleisch mit Sauerkraut, Püree & Des. | kcal. 723 | Mi | 24.05.2023 | Gemüse in Kräutersoße mit bunten Nudeln, Putenfleisch & Des. | kcal. 729 | Mi | 24.05.2023 | Gemüse in Kräutersoße mit bunten Nudeln, Putenfleisch & Des. | Mi | 24.05.2023 | Pizzaleberkäse mit Brötchen, Butter & Senf | Mi | 24.05.2023 | Geb. Camembert mit Preiselbeeren, Brot & Des. | |||||||||||||
Do | 25.05.2023 | Kohlroulade mit Specksoße, Kartoffeln, Salat & Des. | kcal. 718 | Do | 25.05.2023 | Pilzpfanne mit Bandnudeln & Des. | kcal. 738 | Do | 25.05.2023 | Kohlroulade mit Specksoße, Kartoffeln, Salat & Des. | Do | 25.05.2023 | Kräuterquark mit Vollkornbrötchen & Obst | Do | 25.05.2023 | Blumenkohl-Käse-Bratling auf Gemüsereis & Des. | |||||||||||||
Fr | 26.05.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | kcal. 782 | Fr | 26.05.2023 | Hackbällchen in Paprikasoße, Kartoffeln & Des. | kcal. 725 | Fr | 26.05.2023 | Spaghetti mit Thunfischsoße, Salat & Des. | Fr | 26.05.2023 | Fleischpastete mit Ciabatta, Butter & Tomate | Fr | 26.05.2023 | Ratatouille mit Kartoffeln & Des. | |||||||||||||
Sa | 27.05.2023 | Pizzaschnitzel pan. mit Reis, Gemüse & Des. | kcal. 790 | Sa | 27.05.2023 | Pizzaschnitzel pan. mit Reis, Gemüse & Des. | kcal. 790 | Sa | 27.05.2023 | Pizzaschnitzel pan. mit Reis, Gemüse & Des. | Sa | 27.05.2023 | Gek. Schinken mit Brot, Butter & Paprika | Sa | 27.05.2023 | Tortellini in Sahnesoße, Salat & Des. | |||||||||||||
So | 28.05.2023 | Schweinehalsbraten mit Soße, Knödel, Kraut & Des. | kcal. 739 | So | 28.05.2023 | Schweinehalsbraten mit Soße, Knödel, Kraut & Des. | kcal. 739 | So | 28.05.2023 | Schweinehalsbraten mit Soße, Knödel, Kraut & Des. | So | 28.05.2023 | Teewurst mit Brot, Butter & Gurke | So | 28.05.2023 | Spaghetti mit Tomatensoße, Parmesan & Des. | |||||||||||||
